設(shè)備用途:
主要用于各種線纜的牽引,是各種擠出機(jī)、鎧裝機(jī)、屏蔽機(jī)等生產(chǎn)線最為理想的牽引設(shè)備。
結(jié)構(gòu)特點:
1、用于擠出機(jī)生產(chǎn)線吋,直流電機(jī)或變頻電機(jī)驅(qū)動,便于與生產(chǎn)線聯(lián)機(jī)控制。
2、用鎧裝機(jī)、屏蔽機(jī)生產(chǎn)線吋,36級變速箱與之配套,可形成多種節(jié)距。
技術(shù)參數(shù):
型號 | KD-500 | KD-800 | KD-1250 | KD-1600 | KD-2000 | KD-2500 | KD-3200 |
最大牽引力 (kg) | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
適用線徑外徑 (mm) | Φ1.5-Φ60 | Φ3-Φ80 | Φ5-Φ130 | Φ5-Φ150 | Φ15-Φ150 | Φ15-Φ150 | Φ15-Φ150 |
履帶接觸長度 (mm) | 750 | 1300 | 1575 | 1900 | 2392 | 2392 | 3000 |
履帶寬度 (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 |
氣缸對數(shù) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大牽引速度 (m/min) | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 63 |
電機(jī)功率 (KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
夾緊氣缸 | QGA80 X 60 | QGA80 X 72 | QGA100 X 100 | QGA100 X 100 | QGA125 X 100 | QGA125 X 100 | QGA125 X 100 |
外形尺寸 | 1800*970*1450 | 2300*970*1500 | 2700*1000*1550 | 3100*1000*1550 | 3400*1000*1550 | 3700*1000*1550 | 4100*1100*1650 |
關(guān)于我們+
產(chǎn)品中心+
服務(wù)支持+
新聞中心+