設(shè)備用途:
主要用于銅線、鋁線、銅絲繩、銅芯鋁紋線的紋合,亦用于多芯絕緣線的紋合。
設(shè)備配置:
固定放線架、絞體、并線模座、雙牽引裝置、收排線架、傳動系統(tǒng)及電控系統(tǒng)等。也可根據(jù)用戶要求配置繞包裝置。
結(jié)構(gòu)特點:
1、該機筒體為兩段式整體加工,徑向跳動小,前后軸承支承,運行平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長。
2、該機線盤采用碟形彈簧夾緊,氣動松開,操作方便,安全可靠。
3、該機沒有斷線自動停車裝置和緊急停車裝置等保護(hù)環(huán)節(jié),安全可靠。
4、該機采用進(jìn)口可編程控制器統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)整機各部電氣的工作狀態(tài)。電控系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn)、操作方便、運行可靠。
技術(shù)參數(shù):
部件 | KD-200管絞機 | KD-400管絞機 | KD-500管絞機 | KD-630管絞機 | ||
1+12/200 | 1+6/400 | 1+12/400 | 1+6/500 | 1+12/500 | 1+6/630 | |
放線盤規(guī)格(mm) | PN200 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-630 | PN400-630 |
放線形式 | 有軸式 | 有軸式 | 有軸式 | 有軸式 | 有軸式 | 有軸式 |
放線張力 | 機械抱鼓式 | 自動張力 | 自動張力 | 機械抱鼓式 | 自動張力 | 自動張力 |
單絲直徑(mm) | Φ0.2-0.85 | Φ0.7-2.5 | Φ1.1-5 | Φ1.1-5 | Φ1.1-5 | Φ3.8-8 |
絞合直徑(mm) | Φ4.8 | Φ9 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ24 |
絞籠轉(zhuǎn)速(r/min) | 50-800 | 10-600 | 10-500 | 10-500 | 10-400 | 10-400 |
絞合節(jié)距(mm) | 6-57 | 27-199 | 52-316 | 27-199 | 52-316 | 34-331 |
絞籠內(nèi)線盤直徑(mm) | PN200 | PN400 | PN400 | PND500 | PND500 | PND630 |
電機功率(kw) | 7.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
牽引形式 | 輪式 | 輪式 | 輪式 | 輪式 | 輪式 | 輪式 |
牽引輪直徑(mm) | Φ318 | Φ800 | Φ800 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 |
牽引輪材料 | 鑄件 | 鑄件 | 鑄件 | 鋼質(zhì) | 鋼質(zhì) | 鋼質(zhì) |
出線速度(m/min) | 9-57 | 16-119 | 16-160 | 16-119 | 22-160 | 32-165 |
變速箱 | 18級 | 27級 | 27級 | 36級 | 36級 | 36級 |
收線盤直徑(mm) | PN400-630 | PN800-1600 | PN800-1600 | PN800-1600 | PN800-1600 | PN1000-2000 |
收線形式 | 有軸式 | 無軸式 | ||||
排線形式 | 光桿 | 絲桿 | ||||
電機功率(kw.m) | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
控制箱 | 主電機根據(jù)用戶需要配置Z4直流調(diào)速,變頻調(diào)速 | |||||
操作方向 | 從左至右 |
關(guān)于我們+
產(chǎn)品中心+
服務(wù)支持+
新聞中心+