歡迎來(lái)到臺(tái)州市科迪電工設(shè)備有限公司官網(wǎng)
設(shè)備用途:
適用于電線、電纜行業(yè)橡膠絕緣及護(hù)套的連結(jié)硫化包覆。
設(shè)備配置:
放線裝置、張力裝置、更線板、主機(jī)、上封閉、下封閉、集水箱、牽引裝置、收排線架及電器控制。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、采用連續(xù)硫化方式,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量好。
2、配備放線、收線儲(chǔ)線架和多套收線裝置,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)不間斷生產(chǎn)。
3、擠橡機(jī)采用電加熱或蒸氣加熱,水循環(huán)冷卻,調(diào)溫迅速,采用儀表控制,溫控精確,技術(shù)先進(jìn)。
4、主機(jī)喂料方式采用片狀冷喂料和喂料輪主動(dòng)喂料,保證擠出時(shí)纜線外徑均勻。
5、主機(jī)采用雙螺旋螺桿結(jié)構(gòu),大長(zhǎng)徑比,轉(zhuǎn)速高,保證膠料均勻的混合和塑化。
6、輪帶式牽引結(jié)構(gòu),氣動(dòng)張緊,調(diào)節(jié)方便。
7、該機(jī)可選采用進(jìn)口可編程控制器統(tǒng)一控制,協(xié)調(diào)整機(jī)各部電氣的工作狀態(tài)。電控技術(shù)先進(jìn),操作方便,運(yùn)行可靠。
技術(shù)參數(shù):
部件 | KD-45擠出機(jī) | KD-65擠出機(jī) | KD-90擠出機(jī) | KD-120擠出機(jī) | KD-150擠出機(jī) |
放線盤(pán)直徑(mm) | PN400-630 | PN400-630 | PN800-1600 | PN1000-2000 | PN1250-2500 |
放線形式 | 手動(dòng)升降 | 手動(dòng)升降 | 無(wú)軸式 | 無(wú)軸式 | 無(wú)軸式 |
張力 | 自動(dòng)張力 | 自動(dòng)張力 | 蝶式 | 蝶式 | 蝶式 |
張力輪直徑 | Φ650/400 | Φ650/400 | Φ800/雙輪 | Φ1600 | Φ2500 |
張力方式 | 電磁張力 | 蝶式 | 蝶式 | 蝶式 | 蝶式 |
齒輪箱 | 146# | 173# | 250# | 315# | 350# |
料筒、螺桿材料 | 38GrMoAl | 38GrMoAl | 38GrMoAl | 38GrMoAl | 38GrMoAl |
螺桿直徑(mm) | Φ45 | Φ65 | Φ90 | Φ120 | Φ150 |
生產(chǎn)范圍(mm) | Φ1-Φ4 | Φ3-Φ10 | Φ8-Φ25 | Φ20-Φ60 | Φ30-Φ70 |
電機(jī)功率(kw) | 11 | 18.5 | 45 | 90 | 132 |
線速(m/min) | 10-70 | 5-60 | 2-40 | 1-30 | 1-30 |
最大出膠量(kg) | 35 | 90 | 180 | 320 | 480 |
機(jī)頭 | 單色 | 單色 | 單色 | 單色 | 單色 |
密封方式 | 專用密封件 | ||||
伸縮方式 | 手動(dòng)伸縮 | 手動(dòng)伸縮 | 手動(dòng)伸縮 | 手動(dòng)伸縮 | 手動(dòng)伸縮 |
管道材料 | 無(wú)縫鋼管 | ||||
管道長(zhǎng)度(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
管道外徑(mm) | Φ89 | Φ133 | Φ159 | Φ219 | Φ219 |
懸鏈方式 | 直線 | 半懸鏈帶直線 | |||
管道壓力(mpa) | 0.6-1.6 | 0.6-1.6 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 | 1.2-2.0 |
冷卻管長(zhǎng)度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
密封形式 | 絲桿手動(dòng) | ||||
水封箱材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
水槽材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
牽引形式 | 輪式牽引 | 輪式牽引 | 氣壓平膠帶 | 氣壓平膠帶 | 氣壓平膠帶 |
牽引輪直徑(牽引力)(mm) | Φ400 | Φ650 | 1250 | 2000 | 2500 |
電機(jī)功率(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 |
收線盤(pán)直徑 | PN400-630 | PN400-630 | PN800-1600 | PN1000-2000 | PN1250-2500 |
收線形式 | 雙軸式 | 雙軸式 | 無(wú)軸式 | 無(wú)軸式 | 無(wú)軸式 |
排線形式 | 光桿 | 光桿 | 光桿 | 光桿 | 光桿 |
電機(jī)功率(kw.m) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 |
控制箱 | 變頻同步控制 | 直流控制 | |||
操作方向 | 從左至右 | 從左至右 | 從左至右 | 從左至右 | 從左至右 |
關(guān)于我們+
產(chǎn)品中心+
服務(wù)支持+
新聞中心+