歡迎來(lái)到臺(tái)州市科迪電工設(shè)備有限公司官網(wǎng)
設(shè)備用途:
本系列成纜機(jī)可作各種大截面的多芯塑力纜,交聯(lián)電纜,通信電纜的成纜,被絞制線芯截面可以是圓形的,也可以扇形的,也可配置裝鎧頭,作銅帶鎧裝使用。
設(shè)備配置:
搖籃式放線架、絞籠、模座、非金屬帶繞包頭、金屬帶鎧裝頭、計(jì)米器、牽引裝置、收排線架、傳動(dòng)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及安全防護(hù)圍柵。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、搖籃式放線架及絞籠上的線盤架均采用單電機(jī)驅(qū)動(dòng)、頂針雙向移動(dòng)夾緊線盤,并沒(méi)有線盤托架,方便上下線盤。
2、紋籠上的線盤契可據(jù)線纜工藝要求進(jìn)行電動(dòng)預(yù)扭及單芯電纜的角度調(diào)整。
2、紋籠上退鈕方式為差動(dòng)齒輪退扭,搖籃式放線架及紋籠上的線盤架均可實(shí)現(xiàn)退扭和無(wú)退扭紋臺(tái)。
4、1+1搖籃式放線架傳動(dòng)采用地軸和鏈傳動(dòng),減少過(guò)線弓形板的變形。
技術(shù)參數(shù):
部件 | KD-1+1+3/1600 | KD-1+1+3/2000 |
單線截面(m㎡) | 35~300 | 35~400 |
成纜直徑(mm) | Φ100 | Φ110 |
成纜節(jié)距(mm) | 315~5650 | 480~7980 |
絞籠內(nèi)線盤直徑(mm) | PNΦ1600 | PN2000 |
電機(jī)功率(kw) | 45 | 55 |
絞籠轉(zhuǎn)速(r/min) | 3~12 | 3.5~8.2 |
齒輪箱 | 6級(jí)變速 | |
繞包轉(zhuǎn)速(r/min) | 132~351 | 132~351 |
繞包節(jié)距(mm) | 50~240 | 50~240 |
齒輪箱 | 6級(jí)變速 | |
鎧裝轉(zhuǎn)速(r/min) | 132~294 | 132~294 |
鎧裝節(jié)距(mm) | 20~240 | 20~240 |
齒輪箱 | 6級(jí)變速 | |
牽引形式 | 輪式 | 輪式 |
牽引輪直徑(mm) | Φ2000單輪 | Φ2500單輪 |
牽引輪材料 | 鋼質(zhì) | 鋼質(zhì) |
出線速度(m/min) | 3.9~29.8 | 3.9~29.8 |
齒輪箱 | 36級(jí) | 36級(jí) |
收線盤直徑(mm) | PN1600-3150 | PN2000-4000 |
收線形式 | 無(wú)軸式 | |
排線形式 | 絲桿 | 龍門 |
電機(jī)功率(kw.m) | 10 | 10 |
控制箱 | 主電機(jī)Z4直流調(diào)速,變頻調(diào)速,根據(jù)用戶需要配置 | |
操作方向 | 從左至右 | 從左至右 |
關(guān)于我們+
產(chǎn)品中心+
服務(wù)支持+
新聞中心+