設備用途:
主要用于各種線纜的收卷成盤。
技術參數(shù):
名稱 | KD-1250 | KD-1600 | KD-2000 | KD-2500 | KD-3150 |
適用線盤規(guī)格 | PN800-PN1250 | PN800-PN1600 | PN1250-PN2000 | PN1600-PN2500 | PN1600-PN3150 |
適用線盤寬度(mm) | 600-950 | 600-1180 | 950-1500 | 1180-1900 | 1180-2300 |
適用電纜外徑(mm) | ≤25 | ≤35 | ≤50 | ≤60 | ≤100 |
最大載重量(T) | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 |
收線轉速(r/min) | 18.8-47.6 | 18.8-47.6 | 6-15.5 | 6-15.5 | 3.27-13.79 |
升降電機(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
移動電機(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
收線力矩電機(kg.m) | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 |
排線形式 | 絲桿排線 | ||||
排線節(jié)距(mm) | 5-40 | 5-40 | 10-80 | 10-100 | 25-140 |
關于我們+
產品中心+
服務支持+
新聞中心+