設備用途:
本系列成纜機可作各種大截面的多芯塑力纜,交聯(lián)電纜,通信電纜的成纜,被絞制線芯截面可以是圓形的,也可以扇形的,也可配置裝鎧頭,作銅帶鎧裝使用。
設備配置:
搖籃式放線架、絞籠、模座、非金屬帶繞包頭、金屬帶鎧裝頭、計米器、牽引裝置、收排線架、傳動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及安全防護圍柵。
結構特點:
1、搖籃式放線架及絞籠上的線盤架均采用單電機驅動、頂針雙向移動夾緊線盤,并沒有線盤托架,方便上下線盤。
2、紋籠上的線盤契可據(jù)線纜工藝要求進行電動預扭及單芯電纜的角度調(diào)整。
2、紋籠上退鈕方式為差動齒輪退扭,搖籃式放線架及紋籠上的線盤架均可實現(xiàn)退扭和無退扭紋臺。
4、1+1搖籃式放線架傳動采用地軸和鏈傳動,減少過線弓形板的變形。
技術參數(shù):
部件 | KD-1+6/630 KD-1+1+3/630 | KD-1+6/800 KD-1+1+3/800 | KD-1+6/1000 KD-1+1+3/1000 | KD-1+6/1250 KD-1+1+3/1250 |
單線截面(m㎡) | 0~25 | 6~50 | 0~25 | 10~300 |
成纜直徑(mm) | Φ35 | Φ35 | Φ63 | Φ63 |
成纜節(jié)距(mm) | 100~1500 | 100~1500 | 255~6850 | 255~9250 |
絞籠內(nèi)線盤直徑(mm) | PN630 | PN800 | PN1000 | PN1250 |
電機功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
絞籠轉速(r/min) | 10-40 | 10-40 | 5-20 | 5-20 |
齒輪箱 | 6級變速 | |||
繞包轉速(r/min) | 117-350 | 117-350 | 117-350 | 117-350 |
繞包節(jié)距(mm) | 20-120 | 20-120 | 20-200 | 20-234 |
齒輪箱 | 6檔變速 | |||
鎧裝轉速(r/min) | 117-260 | 117-260 | 117-260 | 117-260 |
鎧裝節(jié)距(mm) | 20-120 | 20-120 | 20-200 | 20-200 |
齒輪箱 | 6級變速 | |||
牽引形式 | 輪式 | 輪式 | 輪式 | 輪式 |
牽引輪直徑(mm) | Φ1000雙輪 | Φ1600雙輪 | Φ2000單輪 | Φ2000單輪 |
牽引輪材料 | 鋼質 | 鋼質 | 鋼質 | 鋼質 |
出線速度(m/min) | 7.4~40 | 7.4~40 | 5.9~43 | 5.9~43 |
齒輪箱 | 小號27級 | 27級 | 27級 | 27級 |
收線盤直徑(mm) | PN800-1600 | PN800-1600 | PN1000-2000 | PN1250-2500 |
收線形式 | 無軸式 | |||
排線形式 | 絲桿 | |||
電機功率(kw.m) | 4 | 4 | 6 | 6 |
控制箱 | 主電機Z4直流調(diào)速,變頻調(diào)速,根據(jù)用戶需要配置 | |||
操作方向 | 從左至右 |
關于我們+
產(chǎn)品中心+
服務支持+
新聞中心+