設備用途:
主要用于各種大徑線纜的收卷成盤。
結構特點:
1、立柱結構形式一:方形結構。
2、立柱結構形式二:雙立柱結構。
3、收線變速箱采用硬齒面齒輪箱,傳動力矩大,噪音小。
4、收線采用直流控制,收線用歐陸590系列直流控制器,排線采用變頻控制,排線自動跟蹤收線速度,收線恒張力控制,排線節(jié)距及收線張力可以在操作觸摸屏上進行設定。
技術參數(shù):
名稱 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4200 | 4500 | 5000 |
適用線盤規(guī)格 (mm) | PN800-1600 | PN1000-2000 | PN1400-2500 | PN1600-3150 | PN200-3500 | PN2000-4200 | PN2500-4500 | PN3000-5000 |
適用線盤寬度 (mm) | 600-1180 | 750-1500 | 1180-1900 | 1180-2300 | 1500-2300 | 1500-2400 | 1900-2500 | 1900-2500 |
適用電纜外徑 (mm) | ≤30 | ≤30 | ≤45 | ≤80 | ≤100 | ≤120 | ≤120 | ≤150 |
最大載重量 (T) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
收線轉速 (r/min) | 10-35 | 6.2-25.6 | 4.9-20.6 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 | 3.3-13.8 |
收線電機 (直流)(kw) | 4 | 55 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
關于我們+
產品中心+
服務支持+
新聞中心+